AutoConso REST API
Plateforme SaaS d'optimisation de l'autoconsommation solaire — pilotage Wallbox & chauffe-eau via onduleur Solis S6
🔑
Authentification JWT
Toutes les routes protégées nécessitent un token Bearer JWT. Obtenez-le via POST ?route=auth/login puis passez-le dans l'en-tête Authorization: Bearer <token>.
🔗
Routage sans réécriture
L'API est accessible via le paramètre ?route=. Exemple : index.php?route=measurements/latest. Compatible Apache sans mod_rewrite.
⚡
Adapters équipements
Architecture adapter pour onduleurs (Solis S6) et charges pilotables (Wallbox, chauffe-eau). Extensible à tout équipement compatible REST.
Base URL de l'API :
http://localhost/autoconso/backend/index.php
Exemple d'appel : GET http://localhost/autoconso/backend/index.php?route=health
Appel authentifié : Authorization: Bearer <jwt_token>
Référence des endpoints
Authentification
| Méthode | Route | Description | Auth |
| POST | auth/login | Connexion → JWT + refresh token | |
| POST | auth/register | Inscription utilisateur | |
| POST | auth/refresh | Renouvellement du token JWT | |
| POST | auth/logout | Déconnexion (révocation token) | JWT |
Utilisateur & Abonnement
| Méthode | Route | Description | Auth |
| GET | user/profile | Profil utilisateur | JWT |
| PUT | user/profile | Mise à jour du profil | JWT |
| PUT | user/password | Changement de mot de passe | JWT |
| GET | subscription | Abonnement actif | JWT |
| POST | subscription | Souscrire à un plan | JWT |
| DELETE | subscription | Résilier l'abonnement | JWT |
Onduleurs
| Méthode | Route | Description | Auth |
| GET | inverters | Liste des onduleurs configurés | JWT |
| POST | inverters | Ajouter un onduleur | JWT |
| PUT | inverters/{id} | Modifier un onduleur | JWT |
| DELETE | inverters/{id} | Supprimer un onduleur | JWT |
| POST | inverters/{id}/test | Tester la connexion | JWT |
| GET | adapters | Adapters disponibles et versions | |
Charges pilotables
| Méthode | Route | Description | Auth |
| GET | loads | Liste des charges | JWT |
| POST | loads | Ajouter une charge | JWT |
| PUT | loads/{id} | Modifier une charge | JWT |
| DELETE | loads/{id} | Supprimer une charge | JWT |
| POST | loads/{id}/test | Tester la connexion | JWT |
| GET | loads/{id}/status | Statut temps réel | JWT |
| POST | loads/{id}/command | Commande manuelle (start/stop/set_current) | JWT |
Mesures & Énergie
| Méthode | Route | Description | Auth |
| GET | measurements | Historique des mesures (paginé) | JWT |
| GET | measurements/latest | Dernière mesure | JWT |
| GET | measurements/summary | Résumé jour / semaine / mois | JWT |
| GET | energy/balance | Bilan énergétique + taux autoconsommation | JWT |
| GET | energy/history | Historique pour graphes (5min/1h/1j) | JWT |
Optimisation
| Méthode | Route | Description | Auth |
| GET | optimization/status | État actuel de l'optimisation | JWT |
| GET | optimization/logs | Journal des décisions | JWT |
| POST | optimization/run | Lancer un cycle manuel | JWT |
| PUT | optimization/settings | Paramétrer l'algorithme | JWT |
Tarifs, Paramètres & Prévisions
| Méthode | Route | Description | Auth |
| GET | tariffs | Configurations tarifaires | JWT |
| POST | tariffs | Créer une configuration tarifaire | JWT |
| PUT | tariffs/{id} | Modifier un tarif | JWT |
| GET | tariffs/tempo/calendar | Calendrier Tempo EDF (RTE) | JWT |
| GET | settings | Paramètres utilisateur | JWT |
| PUT | settings | Mettre à jour les paramètres | JWT |
| GET | forecast/production | Prévision production J+1 (météo) | JWT |
| GET | health | Health check (public) | |